
Винтовой конвейер имеет конфигурацию горизонтальной, наклонной, комбинированной и других форм и может использоваться с другими транспортирующими устройствами, для завершения сбора, распределения, смешивания, смешивания, обезвоживания, фиксированных ингредиентов, разгрузки, штабелирования и т. д. предметы эксплуатации. Этот продукт особенно подходит для транспортировки насыпного цемента из бункера для цемента в смеситель или из бункера для цемента в дозатор на бетоносмесительной станции.
| Л(м) | Φ165 | Φ219 | Φ273 | Φ323 | Φ407 |
| 17т/ч | 49т/ч | 80т/ч | 110т/ч | 170т/ч | |
| <3 | 1000/5/3 | 2000/7/5,5 | 2000/7/7,5 | 3000/10/11 | 3000/10/15 |
| <4 | 1000/5/3 | 2000/7/5,5 | 2000/7/7,5 | 3000/10/11 | 3000/10/15 |
| <5 | 1000/5/3 | 2000/7/5,5 | 2000/7/5,5 | 3000/10/11 | 3000/10/15 |
| <6 | 1000/5/3 | 2000/7/5,5 | 2000/7/11 | 3000/10/15 | 3000/10/18,5 |
| <7 | 1000/5/4 | 2000/7/7,5 | 2000/7/11 | 3000/10/15 | 3000/10/18,5 |
| <8 | 1000/5/4 | 2000/7/7,5 | 2000/7/11 | 3000/10/18,5 | 3000/10/22 |
| <9 | 1000/5/4 | 2000/7/7,5 | 2000/7/11 | 3000/10/18,5 | 3000/10/22 |
| <10 | 1000/5/5,5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/30 |
| <11 | 1000/5/5,5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/30 |
| <12 | 1000/5/5,5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | ||
| <13 | 1000/5/5,5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 |


Винтовой конвейер имеет конфигурацию горизонтальной, наклонной, комбинированной и других форм и может использоваться с другими транспортирующими устройствами, для завершения сбора, распределения, смешивания, смешивания, обезвоживания, фиксированных ингредиентов, разгрузки, штабелирования и т. д. предметы эксплуатации. Этот продукт особенно подходит для транспортировки насыпного цемента из бункера для цемента в смеситель или из бункера для цемента в дозатор на бетоносмесительной станции.
| Л(м) | Φ165 | Φ219 | Φ273 | Φ323 | Φ407 |
| 17т/ч | 49т/ч | 80т/ч | 110т/ч | 170т/ч | |
| <3 | 1000/5/3 | 2000/7/5,5 | 2000/7/7,5 | 3000/10/11 | 3000/10/15 |
| <4 | 1000/5/3 | 2000/7/5,5 | 2000/7/7,5 | 3000/10/11 | 3000/10/15 |
| <5 | 1000/5/3 | 2000/7/5,5 | 2000/7/5,5 | 3000/10/11 | 3000/10/15 |
| <6 | 1000/5/3 | 2000/7/5,5 | 2000/7/11 | 3000/10/15 | 3000/10/18,5 |
| <7 | 1000/5/4 | 2000/7/7,5 | 2000/7/11 | 3000/10/15 | 3000/10/18,5 |
| <8 | 1000/5/4 | 2000/7/7,5 | 2000/7/11 | 3000/10/18,5 | 3000/10/22 |
| <9 | 1000/5/4 | 2000/7/7,5 | 2000/7/11 | 3000/10/18,5 | 3000/10/22 |
| <10 | 1000/5/5,5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/30 |
| <11 | 1000/5/5,5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/30 |
| <12 | 1000/5/5,5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | ||
| <13 | 1000/5/5,5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 |
